U20 Muži
1.
Nomintenger Erdenebileg
25 · MGL
10.61
9.04
7.62
8.09
8.03
2.
Jorge Veiga Rodríguez
6 · ESP
11.70
9.62
8.19
8.10
FALL
3.
Munkhbaatar Batzorig
29 · MGL
12.77
8.82
10.51
9.97
8.53
4.
Tim Ziegler
15 · SUI
9.49
FALL
9.23
8.60
FALL
5.
Daniel Kokoszka
32 · POL
15.20
13.83
8.74
10.22
10.91
6.
Jakob Wohlwend
11 · LIE
16.79
FALL
FALL
11.26
9.79
7.
Konstantin Wille
10 · LIE
14.23
10.75
FALL
11.87
11.05
8.
Michael Beck
12 · LIE
18.58
15.75
15.64
14.53
12.60
| Pořadí | Závodník | Q.A1 | Q.A2 | F.A1 | F.A2 | F.A3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nomintenger Erdenebileg 25 · MGL | 10.61 | 9.04 | 7.62 | 8.09 | 8.03 |
| 2. | Jorge Veiga Rodríguez 6 · ESP | 11.70 | 9.62 | 8.19 | 8.10 | FALL |
| 3. | Munkhbaatar Batzorig 29 · MGL | 12.77 | 8.82 | 10.51 | 9.97 | 8.53 |
| 4. | Tim Ziegler 15 · SUI | 9.49 | FALL | 9.23 | 8.60 | FALL |
| 5. | Daniel Kokoszka 32 · POL | 15.20 | 13.83 | 8.74 | 10.22 | 10.91 |
| 6. | Jakob Wohlwend 11 · LIE | 16.79 | FALL | FALL | 11.26 | 9.79 |
| 7. | Konstantin Wille 10 · LIE | 14.23 | 10.75 | FALL | 11.87 | 11.05 |
| 8. | Michael Beck 12 · LIE | 18.58 | 15.75 | 15.64 | 14.53 | 12.60 |
U20 Ženy
1.
Sofia Peñas Pérez
9 · ESP
24.14
25.12
28.42
18.12
22.04
2.
Amaya Del Pozo Carrión
5 · ESP
24.30
21.04
23.59
18.23
19.07
3.
Jaden Tjon
13 · NED
32.76
17.05
21.33
20.85
19.79
4.
Maple Damien
22 · USA
47.99
FALL
43.93
35.09
29.30
| Pořadí | Závodník | Q.A1 | Q.A2 | F.A1 | F.A2 | F.A3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sofia Peñas Pérez 9 · ESP | 24.14 | 25.12 | 28.42 | 18.12 | 22.04 |
| 2. | Amaya Del Pozo Carrión 5 · ESP | 24.30 | 21.04 | 23.59 | 18.23 | 19.07 |
| 3. | Jaden Tjon 13 · NED | 32.76 | 17.05 | 21.33 | 20.85 | 19.79 |
| 4. | Maple Damien 22 · USA | 47.99 | FALL | 43.93 | 35.09 | 29.30 |
U18 Muži
1.
Lars Erik Dolf
16 · SUI
18.70
11.48
11.02
10.01
8.99
2.
Dulguun Enkhdul
26 · MGL
16.98
13.52
10.73
11.80
9.72
3.
Matyáš Lienerth
31 · CZE
13.88
12.53
10.78
10.98
10.04
4.
Zorigtbaatar Azjargal
30 · MGL
12.27
14.35
13.36
10.45
FALL
5.
Lucas Pérez Nieto
8 · ESP
17.52
FALL
13.16
11.17
FALL
6.
Wilson Whitley
19 · USA
11.78
9.56
11.27
11.61
11.37
| Pořadí | Závodník | Q.A1 | Q.A2 | F.A1 | F.A2 | F.A3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lars Erik Dolf 16 · SUI | 18.70 | 11.48 | 11.02 | 10.01 | 8.99 |
| 2. | Dulguun Enkhdul 26 · MGL | 16.98 | 13.52 | 10.73 | 11.80 | 9.72 |
| 3. | Matyáš Lienerth 31 · CZE | 13.88 | 12.53 | 10.78 | 10.98 | 10.04 |
| 4. | Zorigtbaatar Azjargal 30 · MGL | 12.27 | 14.35 | 13.36 | 10.45 | FALL |
| 5. | Lucas Pérez Nieto 8 · ESP | 17.52 | FALL | 13.16 | 11.17 | FALL |
| 6. | Wilson Whitley 19 · USA | 11.78 | 9.56 | 11.27 | 11.61 | 11.37 |
U18 Ženy
1.
Amina Janbota
27 · MGL
24.21
25.31
FALL
22.59
16.80
2.
Maite Vila Lopez
4 · ESP
41.83
36.41
28.97
30.54
22.84
3.
Zoe Schiffer
21 · USA
FALL
56.85
39.84
40.12
FALL
4.
Shelby Holmes
2 · USA
FALL
55.27
53.48
49.97
51.74
| Pořadí | Závodník | Q.A1 | Q.A2 | F.A1 | F.A2 | F.A3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Amina Janbota 27 · MGL | 24.21 | 25.31 | FALL | 22.59 | 16.80 |
| 2. | Maite Vila Lopez 4 · ESP | 41.83 | 36.41 | 28.97 | 30.54 | 22.84 |
| 3. | Zoe Schiffer 21 · USA | FALL | 56.85 | 39.84 | 40.12 | FALL |
| 4. | Shelby Holmes 2 · USA | FALL | 55.27 | 53.48 | 49.97 | 51.74 |
U16 Muži
1.
Nils Martin Dolf
17 · SUI
14.84
11.47
11.04
11.56
9.30
2.
Mathias Olsen
20 · USA
17.83
14.24
13
14.96
15.55
3.
Gonzalo Escudero Calvo
3 · ESP
19.57
15.97
14.26
18.04
FALL
4.
Mukhammyed Janbota
28 · MGL
FALL
24.73
18.27
17.04
14.53
5.
Dominic Unnasch
18 · USA
24.39
24.63
17.78
18.02
FALL
6.
Joshua Dziubczynski
14 · USA
FALL
40.13
32.75
19.33
FALL
| Pořadí | Závodník | Q.A1 | Q.A2 | F.A1 | F.A2 | F.A3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nils Martin Dolf 17 · SUI | 14.84 | 11.47 | 11.04 | 11.56 | 9.30 |
| 2. | Mathias Olsen 20 · USA | 17.83 | 14.24 | 13 | 14.96 | 15.55 |
| 3. | Gonzalo Escudero Calvo 3 · ESP | 19.57 | 15.97 | 14.26 | 18.04 | FALL |
| 4. | Mukhammyed Janbota 28 · MGL | FALL | 24.73 | 18.27 | 17.04 | 14.53 |
| 5. | Dominic Unnasch 18 · USA | 24.39 | 24.63 | 17.78 | 18.02 | FALL |
| 6. | Joshua Dziubczynski 14 · USA | FALL | 40.13 | 32.75 | 19.33 | FALL |
U16 Ženy
1.
Enkhrii-Erdene Batchuluun
24 · MGL
29.94
20.46
19.52
16.97
16.07
2.
Celia Calvín Del Fresno
7 · ESP
27.17
21.28
23.04
19.44
19.54
3.
Nina Mankouski
23 · USA
1:00.00
FALL
37.14
FALL
32.44
| Pořadí | Závodník | Q.A1 | Q.A2 | F.A1 | F.A2 | F.A3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Enkhrii-Erdene Batchuluun 24 · MGL | 29.94 | 20.46 | 19.52 | 16.97 | 16.07 |
| 2. | Celia Calvín Del Fresno 7 · ESP | 27.17 | 21.28 | 23.04 | 19.44 | 19.54 |
| 3. | Nina Mankouski 23 · USA | 1:00.00 | FALL | 37.14 | FALL | 32.44 |